



²âÁ÷¾«¶ÈÖª×ã²âÁ÷ÒªÇ󣬣¬£¬£¬£¬£¬£¬µÖ´ï¡À0.25%¡À2mm/s¡£¡£¡£¡£¡£
ÄÚ²¿½ÓÄÉ¿ò¼Ü½á¹¹,Àο¿¿É¿¿,±ãÓÚάÐÞ£»£»£»£»£»£»
5²¨ÊøÕÉÁ¿,180m¹æÄ£µÄÖÐÐIJ¨Êø²âÉî,Õë¶Ô¸ßº¬É³Á¿µÈÌØÊâË®ÓòÇéÐΣ»£»£»£»£»£»
¿ÉÑ¡Åä¶àÖÖÔØÌåʵÏÖÆÊÃæ×ÔÖ÷º½ÐÐÕÉÁ¿£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉÊÊÅäÊÐÃæÖ÷Á÷Ò£¿£¿£¿£¿£¿£¿ØÎÞÈË´¬¡¢ÈýÌå´¬µÈ£»£»£»£»£»£»
ÕÉÁ¿Ð§¹û¿ÉÔ¶³ÌÍøÂç´«ÊäÖÁÖ¸»ÓÖÐÐÄ£»£»£»£»£»£»
ÐÔÄÜÓÅÒì,Á÷Á¿¿¼ÊÔ¾«¶ÈÖª×ã¡¶Éùѧ¶àÆÕÀÕÁ÷Á¿¿¼ÊԹ淶ҪÇó¡·(SL337-2006)£»£»£»£»£»£»
È«ÐÂÒ»´ú¹ú²úÁ÷Á¿¿¼ÊÔÀûÆ÷£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Îª¹ú²úË®ÎÄ¿¼ÊÔ×°±¸Éý¼¶´øÀ´È«ÐÂÍ»ÆÆ¡£¡£¡£¡£¡£
Ììϲú»¯ÊÖÒÕ,ÓëͬÐÔÄÜÍâÑó²úÆ·Ïà±È,ÐԱȼ۸ߣ»£»£»£»£»£»»ùÓÚÄÏ·½ÂÄÀú¸»ºñµÄרҵÊÖÒÕÍŶÓ,ÌṩÍêÉÆµÄÊÖÒÕÖ§³ÖÓë7x24СʱÌìÏÂÍâµØ»¯ÊÛºóЧÀÍ,ʵʱÏìÓ¦Óû§¿¼ÊÔÐèÇó
ÊÊÅä¶àÖÖÔØÌåʵÏÖ×ÔÖ÷º½ÐвâÁ÷£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³ÖÎÞÈË´¬¡¢ÎÞа²â´¬¡¢ÀµÀ¹ÒÔØµÈ¶àÖÖ×°Ö÷½·¨¡£¡£¡£¡£¡£

²âÁ÷¾«¶ÈÖª×ã²âÁ÷ÒªÇ󣬣¬£¬£¬£¬£¬£¬ÐÔÄÜæÇÃÀ¹ú¼ÊͬÀà¶¥¼â²úÆ·£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊÇÖµµÃÐÅÍеÄË®ÎÄÊÓ²ìÓ뺣Ñó¼à²âͬ°é¡£¡£¡£¡£¡£


²ÎÊý | Ö¸±ê | ||
ÐͺŠ| S5-1200 | S5-600 | S5-300 |
¶ÔÁ÷²âËÙ | |||
¾«¶È | ¡À0.25%¡À2mm/s | ¡À0.25%¡À2mm/s | ¡À0.5%¡À5mm/s |
ƵÂÊ | 1200kHz | 600kHz | 300kHz |
²ãºñ | 0.05~2m | 0.2~4m | 1~8m |
Êý¾Ý¸üÐÂÂÊ | ×î´ó10Hz | ||
Çø·ÖÂÊ | 1mm/s | ||
²âÁ÷¹æÄ£ | ¡À20m/s | ||
×î´ó²âÁ÷¾àÀë | 0.1~40m | 0.4~80m | 1~120m |
´«¸ÐÆ÷ | |||
»»ÄÜÆ÷ÉèÖà | 5²¨Êø | ||
ÂÞ¾´«¸ÐÆ÷ | ¹æÄ££º0~360¡ã£»£»£»£»£»£»¾«¶È£º0.5¡ã(У׼ºó)£»£»£»£»£»£»Çø·ÖÂÊ£º0.01¡ã | ||
ζȴ«¸ÐÆ÷ | ¹æÄ££º-15~85¡æ£»£»£»£»£»£»¾«¶È£º¡À0.5¡æ£»£»£»£»£»£»Çø·ÖÂÊ£º0.01¡æ | ||
×Ë̬´«¸ÐÆ÷ | ¹æÄ££º¡À90¡ã£»£»£»£»£»£»¾«¶È£º¡À0.2¡ã£»£»£»£»£»£»Çø·ÖÂÊ£º0.01¡ã | ||
¶Ôµ×²âËÙ | |||
²âËÙ¹æÄ£ | ¡À20m/s | ||
µ×¸ú×ÙÁ¿³Ì | 0.15~55m | 0.8~120m | 2~180m |
µ×¸ú×Ù¾«¶È | ¡À0.25%¡À2mm/s | ¡À0.25%¡À2mm/s | ¡À0.5%¡À5mm/s |
±ÊÖ±²¨Êø²â̽¹æÄ£ | 0.2~180m | ||
ÖÐÑë²¨ÊøÆµÂÊ | 300KHz~400KHz | ||
ÖØÁ¿ºÍ³ß´ç | |||
ÖØÁ¿ | ¿ÕÆøÖÐ7.8kg£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ë®ÖÐ5kg£¨±ê×¼ÉèÖã© | ||
³ß´ç | 275mm¸ßX216mmÖ±¾¶ | ||
ÊÊÓÃÇéÐÎ | |||
Öü´æÎÂ¶È | -25¡ã~65¡æ | ||
ÊÂÇéÎÂ¶È | -5¡ã~45¡æ | ||
×î´óÄÍѹˮÉî | 300m£¨¿É¶¨ÖÆ£© | ||
¹©µçÓëͨѶ | |||
²¨ÌØÂÊ | 2400~115200 | ||
¹¦ºÄ | ƽ¾ù¹¦ºÄ3W | ||
´æ´¢ÈÝÁ¿ | ×î´ó32G | ||
ͨѶÐÒé | RS422¡¢RS232»òÒÔÌ«Íø | ||
¹©µçµçѹ | 9VDC~36VDC | ||
»»ÄÜÆ÷ºÍÓ²¼þ | |||
ÊÂÇéģʽ | ¿í´øµÈ¶àÖÖÊÂÇéģʽ | ||
¿ÇÌåÖÊÁÏ | ¾Û¼×È©(±ê×¼)£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬îѺϽð¡¢ÂÁºÏ½ð¿ÉÑ¡ | ||
½á¹¹ÀàÐÍ | »îÈûʽ | ||
²âÁ÷Èí¼þ | |||
ÄÏ·½ÖÐÎIJâÁ÷Èí¼þ¾ß±¸ÍâÒµÊÕÂÞµ¼º½¹¦Ð§Ä£¿£¿£¿£¿£¿£¿é | |||

¹Ø×¢¹«ÖÚºÅ
¹Ø×¢¶¶ÒôºÅ
