

1920×1080(210万像素)

大宗程,,,,,,,,误差毫米级别,可快速判断缺陷位置离井口的距离

配备WIFI高清无线传输手艺,,,,,,,,平板操控,,,,,,,,操作便捷

电动上下45°仰俯,,,,,,,,一键复位

300倍变焦,,,,,,,,画面匀称,,,,,,,,视察距离远

防护品级IP68,,,,,,,,具备一键除雾功效

指标 | 参数 |
高清防爆摄像主机 | |
适用管径 | 120-2000mm |
重量 | 约3kg(不含电池) |
图像传感器 | 200万 1/2.8" CMOS |
视频区分率 | 1920 * 1080 |
变焦变倍 | 300倍(光学25倍×电子12倍) |
云台俯仰角度 | 上45° / 下45° |
最低照度 | 0.05LUX@F1.6 |
复合光源 | 主光灯:10W×2(中性白/暖白,,,,,,,,5000K);;;;;辅光灯:3W×2(中性白/暖白,,,,,,,,3700K) |
测距规模与精度 | 规模:0.05m-100m;;;;;精度:未明确标注 |
测距方法 | 相位式测距 |
无线传输 | 2.4G |
事情温度 | -10°C—60°C |
防护品级 | IP68 |
电热除雾 | 软件控制除雾 |
防撞探针 | 碳纤维U型探针,,,,,,,,高度可调规模70cm~120cm |
电池容量 | 3500mAh/块,,,,,,,,可一连事情3.5小时(标配3块) |
10.4寸高清显示屏 | |
型号 | 华为MatePad |
CPU | 海思麒麟710A(4×Cortex A73 2.0GHz + 4×Cortex A53 1.7GHz) |
焦点数 | 八核处置惩罚器 |
运行内存 | 6G |
存储扩展 | 128G内存,,,,,,,,支持Micro SD(TF)卡,,,,,,,,最大扩展至512GB |
屏幕区分率 | 2000×1200 |
屏幕特征 | 四边等距微窄边框,,,,,,,,80%屏占比,,,,,,,,护眼认证,,,,,,,,莱茵低蓝光认证,,,,,,,,IPS屏,,,,,,,,1600万色,,,,,,,,70%色彩饱和度 |
产品尺寸 | 245.2×154.96×7.35mm |
产品重量 | 450g |
事情温度 | 0℃–35℃ |
防护品级 | IP67 |
电池容量 | 锂电池7250mAh |
绝缘可调式伸缩杆 | |
材质 | 碳纤维 |
收起长度 | 1.58m |
节数 | 6节 |
总长度(7米杆) | 7米(重2.5kg) |
充电桩 | |
输出接口 | 3个16.8V 1A充电口(机头电池);;;;;2个USB 5V 2.1A |
尺寸 | 203×145×76mm |
材质 | 铝合金型材 |
标配说明 | 产品成熟后作废标配中的16.8V充电器,,,,,,,,仅保存USB接口 |

关注公众号
关注抖音号
