
×ÔÖ÷Ñз¢µÄÈýά¼¤¹âÒ»Ì廯´¦Öóͷ£Èí¼þ£¬£¬£¬£¬£¬£¬Äܹ»´¦Öóͷ£¼Üվʽ¼¤¹âÊý¾Ý¡¢»úÔØ¼¤¹âÀ×´ïÊý¾Ý£¬£¬£¬£¬£¬£¬²¢ÇÒ¿ÉÒÔµ¼Èë¶à×éÊý¾Ý£¬£¬£¬£¬£¬£¬¾ÙÐÐÅúÁ¿´¦Öóͷ£¡£¡£¡£¡£¡£¡£






| ÏîÄ¿ | Êý¾Ý | |||||
¼¤¹âÂö³åÖØ¸´ÆµÂÊPRR | 800kHz | 600kHz | 400kHz | 300kHz | 100kHz | |
º½ÐÐ×î´ó¸ß¶È | 80m | 100m | 200m | 250m | 300m | |
×î´óÕÉÁ¿ËÙÂÊ | 800,000µã/Ãë | |||||
ÏßɨËÙÂÊ | 100Ïß | |||||
¼¤¹âÊÓ³¡½Ç | 120¡ã | |||||
»Ø²¨´ÎÊý | 12 | |||||
×î´ó²â³Ì | 1000m@p>80% | |||||
¾«¶È/ÖØ¸´¾«¶È | 15mm/10mm | |||||
¼¤¹âÆ·¼¶ | Class¢ñ£¨×ñÕÕIEC 60825-1£º2014£© | |||||
¼¤¹â²¨³¤ | 1550nm | |||||
IMU & GNSS | ||||||
IMU¾«¶È | 0.006¡ãºá¹ö£¬£¬£¬£¬£¬£¬¸©Ñö£»£»£»£»£»£»£»£»0.019¡ãº½Ïò | |||||
IMU¸üÐÂÆµÂÊ | 500HZ | |||||
¶¨Î»¾«¶È | 0.01mˮƽ£»£»£»£»£»£»£»£»0.02m±ÊÖ±£¨Ö§³ÖÎåÐÇϵͳ£© | |||||
ͨÀý²ÎÊý | ||||||
ϵͳ¾«¶È | ¡À5cm£¨H/V£© | |||||
Êý¾Ý´æ´¢ | 256G | |||||
³ß´ç | 234mm*112mm*120mm£¨º¬Ïà»ú£© | |||||
ÖØÁ¿ | 2.25kg£¨²»º¬Ïà»ú£© | |||||
ÊÂÇéÎÂ¶È | -20¡ã~+55¡ã | |||||
·À»¤Æ·¼¶ | IP64 | |||||
¹¦ºÄ | 40W | |||||
ÕýÉäÏà»ú£¨¿ÉÑ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ó뼤¹âÒ»Ì廯¼¯³É£© | ||||||
ÏñËØ | 4500W | 2600W | ||||
½¹¾à | 18mm | 16mm | ||||
´«¸ÐÆ÷³ß´ç | 36*24mm£¨8192*5460£© | 23.5*15.6mm | ||||
ÏñËØ³ß´ç | 4.4um | 3.76um | ||||
ÊÓ³¡½Ç | 90¡ã | 73¡ã | ||||
Ïà»úÇø·ÖÂÊ£¨º½¸ß200m£© | 4.9cm | 4.7cm | ||||

¹Ø×¢¹«ÖÚºÅ
¹Ø×¢¶¶ÒôºÅ

